Main Menu
Media
Studies
Here you can find market studies that we have initiated that can provide you with important market data and help you in your promotional and marketing work.
There is also a selection of currently published studies that we have completed for clients. Please note that any inquiries about these studies have to be directed to the respective publisher.
Studie | Beschreibung | Kontakt |
---|---|---|
2024 | ||
Youth Perspectives on Online Safety in France and Germany | Representative survey of young people in Germany and France for Thorn >>Studienbeschreibung | Thorn |
2019 | Representative survey of young people in Germany and France for Thorn >>Studienbeschreibung | |
Kids License Monitor (I/19) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
2018 | ||
Kids License Monitor (IV/18) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/18) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (II/18) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/18) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
2017 | ||
Kids License Monitor (IV/17) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/17) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (II/17) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/17) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
2016 | ||
Kids License Monitor (IV/16) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studydescription >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/16) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Vorlesestudie 2016 von Stiftung Lesen, DIE ZEIT und Deutsche Bahn Stiftung | Die Vorlesestudie ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung DIE ZEIT und der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH und wird seit 2007 jährlich durchgeführt. 2016 hat das Institut Iconkids & Youth vom 14. Juni bis 8. Juli 521 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren und ihre Mütter persönlich befragt. >> Studienbeschreibung | Stiftung Lesen Institut für Lese- und Medienforschung Dr. Simone C. Ehmig Leiterin Römerwall 40 55131 Mainz Tel. (06131) 2 88 90-81 simone.ehmig @stiftunglesen.de |
Kids License Monitor (II/16) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Order now | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Trend Tracking Kids© 2016 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen n = 1.477 und Mütter von 2- bis 5-Jährigen n = 495. >>Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Von großen und kleinen Screens Basisdaten kindlicher Mediennutzung | Repräsentative Befragung von n=1.179 Müttern von Kindern 3-13 Jahre und n=813 Kinder 6-13 Jahre im Auftrag von IP / Super RTL >>Link zur Studie | Birgit Guth Leiterin Medienforschung SUPER RTL Birgit.Guth@SUPERRTL.de |
Kinder und Märchen Welche Märchen bevorzugen Kinder in Buchform oder im Fernsehen | Repräsentative Befragung von 3- bis 13-Jährigen (n = 1.210) | Veröffentlicht in: TELEVIZION 29/2016/1 |
Kids License Monitor (I/16) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
YouTube Creators-Studie | Online-Umfrage unter 400 Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren im Auftrag von Google. >> Studienbeschreibung | |
2015 | ||
Kids License Monitor (IV/15) | Online study which covers 70 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Sonja Schwarzer s.schwarzer@iconkids.com |
Vorlesestudie 2015 von Stiftung Lesen, DIE ZEIT und Deutsche Bahn Stiftung | Die Vorlesestudie ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung DIE ZEIT und der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH und wird seit 2007 jährlich durchgeführt. 2015 hat das Institut Iconkids & Youth vom 30. Juni bis 31. Juli 524 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und ihre Mütter persönlich befragt. >> Studienbeschreibung | Stiftung Lesen Hans Selge Leiter Kommunikation Römerwall 40 55131 Mainz Tel. (06131) 2 88 90-36 hans.selge@stiftunglesen.de |
Kids License Monitor (III/15) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Trend Tracking Kids© 2015 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen n = 1.463. >>Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Kids License Monitor (II/15) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/15) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Die Online-Mütter Wie digital und online sind deutsche Mütter? | Repräsentative Befragung von Müttern von Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren / n = 1.197. >>Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Eltern 2015 – Teil 2: Wie geht es unseren Kindern? Und wie finden sie ihre Eltern und ihr Leben? | Repräsentative Befragung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren, n = 727 >>Link zu Studie | redaktion@eltern.de |
2014 | ||
Emotionen beim Fernsehen Was Kinder und Jugendliche beim Fernsehen fühlen | Repräsentative Befragung von 6- bis 19-Jährigen (n = 1.456) | Veröffentlicht in: TELEVIZION 27/2014/2 |
Kids License Monitor (IV/14) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/14) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Trend Tracking Kids© 2014 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen n = 1.463. >>Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Kids License Monitor (II/14) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/14) | Online study which covers 70 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. >> Studienbeschreibung >> Jetzt bestellen | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland | Repräsentative Grundlagenstudie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Reiseverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Stichprobe / n = 10.040 3- bis 26-Jährige online | Kontakt: bmwi-projekt@jugendherberge.de |
2013 | ||
Trend Tracking Kids© 2013 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen; n = 1.458. | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Kids License Monitor (IV/13) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country). | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/13) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country). | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (II/13) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country). | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/13) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany – 4 waves p. a. with a varying set of licenses. n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country). | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Toys 3.0 – The Next Generation | Studie zur Nutzung elektronischer Spiele in Deutschland, UK, USA, Brasilien, Südkorea. Onlinestudie in fünf Ländern, n = 2.590 Interviews. | Spielwarenmesse Nürnberg |
Die Welt mit Kinderaugen sehen | Im Auftrag der Marke kinder untersucht die Studie das Lebensgefühl und die Zufriedenheit von Kindern in Deutschland zwischen 4 und 12 Jahren. Qualitative Vorstufe / n = 16 sowie repräsentative Befragung bei 4- bis 12-Jährigen / n = 1.000. >> Studienbeschreibung | Ferrero Pressestelle |
2012 | ||
Kids License Monitor (IV/12) | Online study which covers 70 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses, n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Kids License Monitor (III/12) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses;n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Das Traumauto der Kinder | Wie stellen sich 6- bis 9-Jährige ihr Traumauto vor. Repräsentative Befragung von 6- bis 9-Jährigen, n = 402 | Steffen Schier: stsc@fischerappelt.de |
Kids License Monitor (II/12) | Online study which covers 71 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses, n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Trend Tracking Kids 2012 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland.;Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen, n = 1.468 | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/12) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses, n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
So ticken unsere Kinder | Studie zu den Einstellungen der Kinder zu ihrem Leben, der Schule, der Familie, Repräsentative Befragung von 6- bis 12-Jährigen, n = 714 | Veröffentlicht in ELTERN family 04/2012 >> Link |
Toys 4 Teens Und Sie spielen doch | Studie zum Spielverhalten von Jugendlichen und der Bedeutung der Teenager als Zielgruppe für den Spielwarenhandel im Auftrag der Spielwarenmesse eG Nürnberg Repräsentative Befragung von 13- bis 17-Jährigen, n=500 Befragung von Spielwarenhändlern, n=50 | >> Link zum Vortrag auf YouTube |
A New Iconography for Toys;International study about a common iconography for toys Study by AIJU (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes) Centro Tecnológico, Valencia (Spain) | Online survey with consumers n = 2700, of them n = 600 in Germany Online survey with experts / n = 150 | Pablo Buso: www.aiju.info |
2011 | ||
Kids License Monitor (IV/11) | Online study which covers 69 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Auf Augenhöhe mit der Jugend | Wie 12- bis 17-Jährige heutzutage Bäckereien nutzen, wie sie sie wahrnehmen und welche Einstellung sie ihnen gegenüber haben 12- bis 17-Jährige Qualitative Vorstufe und n = 500 online | BÄKO-Zentrale Süddeutschland e.G. Marcus Höffer: m.hoeffer@baeko-zentrale-sued.de |
Kinder wollen Kindernachrichten | Befragung 6 bis 10 Wochen nach den Unglücken in Japan zu Wahrnehmung, Gefühlen und Informationsquellen sowie zur Sendung logo! Repräsentative Face-to-Face-Befragung bei 6- bis 12-Jährigen, n = 725 | Gerlinde Schumacher, ZDF schumacher.g@zdf.de Dr. Maya Götz, IZI maya.goetz@brnet.de |
Die Vorlesestudie | Eine repräsentative Studie der Wochenzeitung DIE ZEIT, der Deutschen Bahn und der Stiftung Lesen analysiert erstmals die Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern. Repräsentative f2f-Stichprobe (CAPI) n = 505 10- bis 19-Jährige und deren Mütter | >> Link zur Studie |
Generation Netzwerk | Einstellungen, Medien und Marken der jungen Leute in Deutschland. Im Rahmen der Studie wurden etwa 300 Marken aus 18 Branchen detailliert abgefragt. Online-Studie mit mehr als 20.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren | Jugendstudie der VZ Netzwerke und iq digital media marketing >> Link zur Studie |
Kids License Monitor (III/11) | Online study which covers 72 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses n = 1200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Beliebsteste Zootiere | Welche Tiere mögen Kinder im Zoo am liebsten? Repräsentative Befragung bei 6- bis 12-Jährigen, n = 725 | Wort & Bild Verlag pirhalla@wortundbildverlag.de |
Wenn Barbie und Mogli zu Tränen rühren | Emotionale Anrührung von Kindern beim Fernsehen Repräsentative f2f-Befragung bei 3- bis 12-Jährigen, n = 1.121 | Dr. Maya Götz, IZI Maya.Goetz@br.de |
Nestlé Studie 2011- So is(s)t Deutschland | Kinderteil der Studie zu dem Ernährungsverhalten der Deutschen Repräsentative Befragung bei 6- bis 13-Jährigen und deren Eltern n = 946 | >> Link zur Studie |
Kids License Monitor (II/11) | Online study which covers 68 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses n = 1.200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Trend Tracking Kids© 2011 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen n = 1.502 | Denise Ullrich d.ullrich@iconkids.com |
Kids License Monitor (I/11) | Online study which covers 66 licenses in the key markets UK, France, and Germany 4 waves p.a. with a varying set of licenses n = 1.200 children aged 4 to 12 years (n = 400 per country) | Nilufar Amberger n.amberger@iconkids.com |
Die Bedeutung der Eltern bei der Internet-Nutzung der Kinder | Befragung zur Internetnutzung von Kindern Online-Befragung mit 617 Eltern von 6- bis 13-Jährigen sowie 1.014 Schüler der Klassen 1-10 (6 bis 16 Jahre) | >> Link zur Studie |
Nicht ohne meinen Teddy! | Befragung zu den Gefährten der Kindheit: Lieblingskuscheltiere, -puppen, -schmusetücher" f2f-Befragung von 708 Müttern von 1- bis 6-Jährigen" | Kontakt: http://www.br-online.de/jugend/izi/ Dr. Maya Götz, IZI: maya.goetz@brnet.de |
2010 | ||
Trend Tracking Kids© 2010 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen n = 1.467 | Denise Ullrich: d.ullrich@iconkids.com |
Einstellung junger Menschen in Baden-Württemberg zur Kommunalpolitik | Umfrage bei jungen Menschen zu Heimat und Kommunalpolitik Repräsentative Online-Befragung von 500 15- bis 25-Jährigen in Baden-Württemberg >> Link zur Studie | Ingo Barlovic: i.barlovic@iconkids.com |
Kinder-ECHO "Gesundheit" | Kinder aus sozial schwachen Familien sind häufiger krank, ernähren sich schlechter und treiben weniger Sport als Kinder aus privilegierten Verhältnissen. Repräsentative Befragung von 6- bis 12-Jährigen, n = 722 | >> Link zur Pressemitteilung |
Elements of Art / STUDIE 2010: Die Lieblings-Websites der Kids | Entstehung, Zusammensetzung und Entwicklung des Relevant Set im Internet Qualitative Pilotstudie (Fokusgruppen) mit 49 6- bis 16-Jährigen Repräsentative Online-Befragung von n = 1.014 6- bis 16-jährigen Schülern und n = 617 Eltern der 6- bis 13-Jährigen | >> Link zur Studienbestellung |
Schulweg voller Gefahren | Viele Kinder müssen vielbefahrene Straßen überqueren Schüler berichten von gefährlichen Situationen Repräsentative Befragung von 6- bis 12-jährigen Schülern, n = 672 >> Link zur Pressemitteilung | Wort & Bild Verlag: pirhalla@wortundbildverlag.de |
Kinder-ECHO "Zukunft" | Kinder, die sozial benachteiligt sind, zeigen trotz ihrer Situation eine ausgeprägte soziale Einstellung. Repräsentative Befragung von 6- bis 12-Jährigen, n = 736 >> Link zur Pressemitteilung | Jutta Schulze: jutta.schulze@bayerhealthcare.com |
Krisenkinder-Studie von ELTERN FAMILY | Wie haben Kinder die Krise erlebt? Wovor fürchten sie sich am meisten? Repräsentative Befragung bei 6- bis 12-Jährigen und deren Müttern, n = 731 | >> Link zur Studie |
Nestlé Studie 2010: So is(s)t Schule Chancen für das lernende Esszimmer | Studie zur Situation von Schulverpflegung in Ganztagsschulen Repräsentative Befragungen von 750 Ganztagsschülern in weiterführenden Schulen und deren Mütter | >> Link zur Studie |
2009 | ||
Trend Tracking Kids© 2009 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland.;Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen, n = 1.468 | Denise Ullrich: d.ullrich@iconkids.com |
logo! - seit 20 Jahren Kindernachrichten | Broschüre zum Jubiläum der ZDF-Sendung logo! U. a. repräsentative Befragungen bei 8- bis 12-Jährigen und deren Müttern in 2008 und 2009 des ZDF mit Ergebnissen aus qualitativen und quantitativen Untersuchungen | Gerlinde Schumacher: schumacher.g@zdf.de |
MindSetKids im Alltag live dabei | Tagesablaufstudie mit Hilfe von Smartphones, u. a.: Aufenthaltsort, Tätigkeit, Mediennutzung, Essgewohnheiten Repräsentative Erhebung per Smartphone bei 6- bis 13-Jährigen, n = 827 | http://www.ip.de |
Verloren im Netz | Risiken des Internets bei Kindern und Jugendlichen / Hintergrunddaten zur Nutzung des Internets n = 929 10- bis 19-jährige regelmäßige Internetnutzer n = 1.468 6- bis 19-Jährige >> Download (PDF) | Axel Dammler a.dammler@iconkids.com |
Dr.-Sommer-Studie 2009 Liebe, Körper, Sexualität | Entwicklungsphasen und wichtigste Schritte in der Auseinandersetzung mit Liebe, Körper und Sexualität während der Pubertät. Repräsentativbefragung bei 11- bis 17-Jährigen, n = 1.228 >> Download (PDF) | http://www.baueradvertising.de/bauermedia-advertising-academy/ |
2008 | ||
Aufklärung 2008 | Wie viel wissen Kinder? Was möchten sie genauer wissen? Repräsentative Befragung bei 6- bis 12-Jährigen, n = 742 >> Link zur Studie | http://www.eltern.de |
Kids-Kaufentscheider 2008 Real-Life-Studie | Real-Life-Studie zur Kaufbeeinflussung durch Kinder n = 100 Mütter von 3- bis 13-jährigen Kindern (Ex-Post-Analyse der Einkäufe/Tagebuchstudie) n = 40 Mütter mit 3- bis 13-jährigen Kindern (Kaufbegleitung) | http://www.egmont-mediasolutions.de |
Trend Tracking Kids© 2008 | Aktuelle Ergebnisse zu High Interest-Themen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Repräsentative Befragung bei 6- bis 19-Jährigen, n = 1.447 | Denise Ullrich: d.ullrich@iconkids.com |
CHIP-Studie "Kids am Computer" | Zugang und Nutzung von Computern an deutschen Schulen Repräsentative Befragung bei 10- bis 19-jährigen Schülern, n = 800 | >> Link zur Studie |
Trendreport Familienurlaub 2008 | Die Bedeutung des Familienurlaubs für die einzelnen Familienmitglieder: Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Erwartungen Repräsentative Befragung bei 6- bis 12-Jährigen, n = 714 | >> Link zur Studie |
Are you planning a public-sector study on the children’s or youth market?
Contact us at info@iconkids.com